DC++
Материал из МФТИ-телеком.
[править] Локальные хабы пиринга
Ставим utorrent, выбираем последнюю стабильную версию.
Примечания
1. Красным цветом помечены временно неработающие хабы
2. Размер и популяция хабов записаны в одно и то же время вечером.
3. Чтобы добавить хаб начиная сверху необходимо выполнить 3 простых шага:
1) Скопировать адрес хаба (выделяем мышкой - копировать)
2) Пройти Вид>>Избранные>>Новый в меню клиента, в строке адрес правой кнопкой-вставить,
в строку название введите название из соответствующего столбца таблицы
3) Все! - жмем ОК, ставим галочку на новом хабе(он внизу списка) и качаем новые ресурсы!
| Сеть / Пиринг | Название | Адрес | Размер | Популяция | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| Home-ix | |||||
| U-LAN / Home-ix | БИЗНЕС DC Hub | dchub://94.232.65.91:411 | 100 Tb | 100 | Весь мир для нас! |
| Butovo.net / Home-ix | [TmR]Trance Gravitation Hub | dchub://TmR.dcpp.ru:411 | 340 Tb | 2600 | |
| Fortance ButovoNet | dchub://fortance.butovonet.ru:1411 | 30 Tb | 160 | ||
| CLN / Home-ix | CLN - Main DC Hub | dchub://10.22.80.94:411 | 52 Tb | 520 | |
| Delfincom / Home-ix | HOSTEL | dchub://10.86.195.200:411 | 10 Tb | 35 | |
| IvLAN DC Hub | dchub://10.86.0.4:411 | 12 Tb | 80 | ||
| Flex / Home-ix | !_ПаВёРнУтЫй_! | dchub://10.205.32.36:411 | 30 Tb | 150 | |
| <Сотый> - Хаб объеденённых сетей Flex | dchub://10.226.9.100:411 | 150 Tb | 900 | ||
| -=[Cybersport Hub Ivanteevka]=- | dchub://10.139.148.77:411 | 115 Tb | 760 | ||
| -=Insomnia=- DC Hub | dchub://10.205.22.28:411 | 90 Tb | 330 | ||
| -=Radchenko=- | dchub://10.226.14.46:411 | 70 Tb | 350 | ||
| -=Star Gate HUB=- | dchub://10.224.179.118:411 | 15 Tb | 100 | ||
| --=TAURUS=-- | dchub://10.205.65.134:411 | 40 Tb | 210 | ||
| Byivalse | dchub://10.226.128.29:411 | 23 Tb | 100 | ||
| DC - Хаб -==MKS-Net==- | dchub://10.224.167.254:411 | 23 Tb | 200 | ||
| ElectroCity - DC++ Hub | dchub://10.205.65.159 | 27 Tb | 200 | ||
| electrostyle.servegame.com | dchub://10.205.3.31:411 | 30 Tb | 200 | ||
| Entertainment - Hub | dchub://10.227.11.100 | 40 Tb | 250 | ||
| OldHouse DC | dchub://10.227.4.49:411 | 40 Tb | 200 | ||
| hub maksa | dchub://10.226.81.72:411 | 50 Tb | 300 | ||
| International Russian-Moldovan DC++ hub | dchub://10.227.140.60:411 | 300 Tb | 2100 | ||
| ORION | dchub://10.226.16.113:411 | 130 Tb | 650 | ||
| OZ-FLEX-HUB | dchub://10.224.77.27:411 | 22 Tb | 120 | ||
| p2p.villain.hub | dchub://10.139.22.51:1779 | 65 Tb | 350 | ||
| Radio-15hub | dchub://10.205.18.99:411 | 20 Tb | 100 | ||
| RuLeeZZZZ | dchub://10.226.134.23:411 | 110 Tb | 580 | ||
| UgliDC | dchub://10.225.208.208:411 | 70 Tb | 420 | ||
| ZJIO | dchub://10.205.6.42:411 | 120 Tb | 860 | ||
| Просто Серп | dchub://10.227.10.159:411 | ||||
| Infolink / Home-ix | animix | dchub://85.142.200.159:4111 | 10 Tb | 60 | |
| Kvidex / Home-ix | Kvidex DC++ | dchub://dc.kvidex.net | 250 Tb | 2200 | |
| Lanport / Home-ix | Anime World | dchub://anime.lanport.ru | 60 Tb | 220 | |
| Lanport.ru DC HUB | dchub://dc.lanport.ru:411 | 340 Tb | 2400 | ||
| LinkLine / Home-ix | Peering Networks DC HUB | dchub://dc.resursov.net | 55 Tb | 400 | |
| Maryno.net / Home-ix | Exclusive - DcHub | dchub://exclusive.maryno.net:411 | 350 Tb | 2100 | |
| GoLeM-HuB | dchub://elemental.maryno.net:411 | 30 Tb | 325 | ||
| Maryno.NET DC HUB | dchub://dc.maryno.net | 190 Tb | 2200 | ||
| spiral | dchub://spiral.maryno.net:8000 | 16 Tb | 230 | ||
| Megalan / Home-ix | rainforest | dchub://10.210.0.4:411 | 45 Tb | 260 | |
| SERGIO - INTERNET HUB | dchub://ssvhub.ru | 30 Tb | 190 | ||
| Naukanet / Home-ix | Lofisnet.ru - DC++ Hub | dchub://dc.lofisnet.ru | 20 Tb | 90 | |
| NorthNet / Home-ix | NorthNet | dchub://dc.northnet.ru | 21 Tb | 150 | |
| PioneerNet / Home-ix | PioneerNet Direct Connect Hub | dchub://10.109.209.100:411 | 30 Tb | 160 | |
| progtech / Home-ix | Independent | dchub://kasper2.progtech.ru | 50 Tb | 50 | |
| OTAKA | dchub://pchomeigor.aviel.ru | 45 Tb | 50 | ||
| Rialcom / Home-ix | Серпухов.Кин-дза-дза | dchub://10.186.157.241:411 | 35 Tb | 150 | |
| Евразия Телеком / Home-ix | dc.nowecom.ru | dchub://dc.nowecom.ru | 25 Tb | 80 | |
| ИнетКом / Home-ix | Hub - InetCom | dchub://dc.inetcom.ru | 50 Tb | 350 | |
| ИнтраТелеком+ / Home-ix | AnimeCountry | dchub://85.159.40.183:411 | 27 Tb | 165 | |
| Chronos | dchub://85.159.41.8:411 | 20 Tb | 160 | ||
| ITCN DC HUB | dchub://p2p.itcn.ru | 100 Tb | 1050 | ||
| Искрателеком / Home-ix | dc.istel.ru | dchub://dc.istel.ru | 30 Tb | 390 | |
| Точка Доступа / Home-ix | DELTA | dchub://10.48.87.1:411 | 15 Tb | 30 | |
| hub - of root | dchub://10.48.0.250:411 | 6 Tb | 350 | ||
| Тушино / Home-ix | Dc.tushino.com | dchub://dc.tushino.com | 70 Tb | 700 | |
| MaxiLand | dchub://dc.pivosik.info | 600 Tb | 4800 | ||
| prov.ru / Home-ix | ON-Line Хаб | dchub://10.33.223.223:411 | 380 Tb | 2100 | |
| ThinkPad - HUB | dchub://10.33.192.145:411 | 19 Tb | 1200 | ||
| Strateg-server | dchub://10.28.64.111:411 | ||||
| SVAO-IX | |||||
| Aironet / SVAO-IX | Aironet SP | dchub://89.222.212.167:411 | 16 Tb | 80 | |
| Commsol / SVAO-IX | dc.commsol.ru | dchub://dc.commsol.ru:411 | 70 Tb | 780 | |
| Crossnet / SVAO-IX | ZAO - DC Hub | dchub://10.131.120.1:411 | 35 Tb | 300 | |
| Intek-M / SVAO-IX | dc.mytischi.net | dchub://dc.mytischi.net | 80 Tb | 530 | |
| dc2.mytischi.net | dchub://dc2.mytischi.net | 30 Tb | 280 | ||
| Interlan / SVAO-IX | 1-й_хаб_Интерлана | dchub://hub.interlan.ru:411 | 300 Tb | 2750 | |
| InterLan Secondary HUB | dchub://172.23.112.110:411 | 70 Tb | 550 | ||
| Koptevo.net / SVAO-IX | Koptevo.Net - DC HUB | dchub://hub.koptevo.net:4111 | 140 Tb | 900 | no inet |
| hub2.koptevo.net | dchub://10.10.97.57:411 | 25 Tb | 175 | ||
| Кошкин дом - Клуб любителей кино | dchub://10.10.200.34:411 | 180 Tb | 850 | ||
| ХуббаБубба - Разврат и стёб | dchub://10.122.226.31:411 | 62 Tb | 370 | ||
| Masterlink / SVAO-IX | Sasha - Hub | dchub://172.28.2.164:411 | 20 Tb | 70 | |
| Netorn/ SVAO-IX | Netorn - DC Hub | dchub://dc.netorn.ru | 280 Tb | 2400 | |
| NEVERLAND | dchub://172.26.25.116:1209 | 55 Tb | 190 | ||
| Opticom / SVAO-IX | Opticom DC HUB | dchub://p2p.opcom.ru | 70 Tb | 670 | |
| Savelovo.net / SVAO-IX | Savelovo.net DC++ HUB | dchub://connect.fdns.net | 250 Tb | 1400 | |
| Spnet / SVAO-IX | Territoriya lubvi | dchub://10.70.0.91:411 | 30 Tb | 110 | |
| !!!БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ!!! | dchub://10.71.65.72:411 | ||||
| [ DC ] *Свобода* SP Hub | dchub://10.70.0.99:411 | 310 Tb | 2100 | ||
| [ DC++] *Союз Россия* SP hub | dchub://10.70.64.217:411 | 170 Tb | 750 | ||
| Center | dchub://10.70.32.131:411 | 30 Tb | 130 | ||
| dc.spnet.ru | dchub://dc.spnet.ru | 190 Tb | 1500 | ||
| For - @LL people Hub | dchub://10.70.84.160:411 | 22 Tb | 140 | ||
| MMORPG | dchub://10.70.40.78:411 | 55 Tb | 390 | ||
| Nord - nord.spnet.ru | dchub://10.70.56.23:411 | 10 Tb | 50 | ||
| ONE_LINE Hub | dchub://10.71.11.111:411 | 17 Tb | 110 | ||
| Skobyanka SP Hub | dchub://10.71.9.149:411 | 45 Tb | 370 | ||
| Uglich KudoHub | dchub://10.70.40.43:411 | 20 Tb | 120 | ||
| WhiteBear's - SP-7 Portal | dchub://10.70.12.102:411 | 30 Tb | 230 | ||
| Мистерия - Dc Hub | dchub://10.71.48.157:411 | 180 Tb | 1350 | ||
| Unionline / SVAO-IX | [byxou] HuB | dchub://10.155.117.51:411 | 340 Tb | 2350 1 | |
| ---===xxx[ ..WEST_STAR_HUB.. ]xxx===--- | dchub://10.155.44.68:411 | 50 Tb | 250 | ||
| Biblioteka Direct Connect | dchub://10.155.169.77:411 | 270 Tb | 1500 | ||
| North_Side | dchub://10.155.185.44:411 | 175 Tb | 1000 | ||
| Кабачок "12 пингов" | dchub://10.147.106.21:411 | 35 Tb | 250 | ||
| wave.net / SVAO-IX | ave13-Stalnet | dchub://172.24.40.50:411 | 110 Tb | 1000 | |
| Web-Korolev / SVAO-IX | GOLD-HUB | dchub://10.170.161.189:411 | 240 Tb | 1700 | |
| хаб Wizard | dchub://10.170.167.4:411 | 45 Tb | 500 | ||
| Пушкино-Телеком / SVAO-IX | Hub - of Pushkino-Telecom | dchub://89.222.211.212:411 | 22 Tb | 220 | |
| Реутов / SVAO-IX | Di-net - hub | dchub://10.251.253.4:4111 | 25 Tb | 150 | |
| ТСИ / SVAO-IX | dc.sposad.ru | dchub://dc.sposad.ru | 30 Tb | 320 | |
| Хотьково / SVAO-IX | Хотьковский - DC++ Хаб | dchub://dc.khotkovo.net | 130 Tb | 1100 | |
| Яуза-Телеком / SVAO-IX | SETI-hub | dchub://89.222.146.73:412 | 90 Tb | 350 | |
| Другие сети | |||||
| m9-юг | m9-uz - DC++ main HUB | dchub://dc.m9-uz.ru | 50 Tb | 280 | |
| test / test | dchub:// | ||||
