Платёжные терминалы
Материал из МФТИ-телеком.
[править] Оплата через терминалы
Для внесения платежей через терминалы ОСМП нужно вводить специальный идентификационный номер договора, состоящий только из цифр и имеющий дополнительные цифры для защиты от ошибок. В дальнейшем этот номер будет видно на сайте МФТИ-телеком в личном кабинете пользователя. Пока он сообщается или по телефону или по электронной почте telecom@mipt.ru.
Были случаи, что на некоторых терминалах деньги принимаются без проверки правильности и существования идентификационного номера договора. В этом случае, если номер был введён неправильно, то оплаченная сумма зависает у дилера владеющего терминалом, через который производилась оплата. Для занесения зависшей суммы на счёт нужно позвонить по телефону службы поддержки, указанному на чеке, выданным терминалом после получения денег, сообщить время, сумму и назначение платежа и попросить исправить идентификационный номер договора.
Чек, выданный терминалом, после получения им денег нужно сохранять до того как Вы не убедитесь в том, что деньги пришли на Ваш счёт в МФТИ-телеком. Эта рекомендация не без оснований помещена на самом чеке. Без чека найти потерянную сумму будет очень сложно.
[править] Платежные терминалы города Долгопрудного
Список терминалов города, с помощью которых можно пополнить свой счет в МФТИ-Телеком.
Добавления и исправления приветствуются. Если Вы не знаете как это сделать - просто отпишите всю информацию, которая у Вас есть, в обсуждение этой статьи или на форуме.
В алфавитном порядке.
| Адрес | Комиссия | Доступен | Дата последнего обновления информации | Примечания |
| Дирижабельная, 13 (трижды горевший магазин - "уголёк") | 5% | 09:00 - 23:00 | 05.10.2007 | |
| Дирижабельная, 13 (магазин "Цветы" (в левом крыле здания)) | 2% | круглосуточно | 29.06.2009 | |
| Дирижабельная, 15 А (магазин "Ассорти") | (?) | 9:00 - 23:00 | 21.10.2007 | |
| 8% | 09:00 - 22:00 | 10.11.2007 | Терминал часто не выдаёт чеки. | |
| Дирижабельная, ?? (пиццерия "Пиццалэнд") | 0% | ?? - 22:00 | 21.10.2007 | |
| Институтский пр., 6 (магазин "Ардис") | 6.98% | ?? - 23:00 | 21.08.2010 | |
| Лаврентьева, 15 А (магазин "Продукты") | (?) | ?? - 23:00 | 20.09.2007 | |
| Лаврентьева, 21 (универсам "Пятерочка") | 6% | (10:00 - 22:00) | 10.10.2007 | |
| Лаврентьева, 21 (подвал) (Перенесённый магазин "Культовары") | 0% | 10:00-19:00(?) | 14.11.2007 | |
| Лаврентьева, 27 (универсам "Копейка") | 8% | 9:00 - 22:00 | 10.11.2007 | |
| Летная, 3А (кафе на автомойке напротив ПТУ) | 5% | 8:00 - 23:00 | 14.10.2007 | |
| Лихачёвское ш., 13 (магазин "Дикси") | 5,98% | 9:00 - 22:00 | 03.12.2008 | |
| Московское ш., 27 А (магазин "Акварель") | 5% | Круглосуточно | 20.09.2007 | |
| Московское ш.(?), ?? (магазин "Связной" под платформой в Москву) | 0% | 9.00 - 22.00 (?) | 25.10.2007 | |
| Пацаева, 7к? (магазин "Обои") | 4% | 9:00 - 19:00 (?) | 30.06.2008 | |
| Пацаева, 15 (Универсам "Квартал") | 8.5% | Круглосуточно | 24.05.2009 | |
| Первомайская(?), ?? (магазин "Людмила" на рынке) | 5% | ?? | 01.10.2007 | Комиссия 5%, но не менее 3 рублей. |
| Первомайская, 13/3 (аптека) | 2.5% | ?? - 19:00 | 20.09.2007 | |
| Первомайская, 42 (магазин "Гурман") | 5% | ?? - 23:00 | 20.09.2007 | Терминал не принимает купюры по 10 руб. |
| Первомайская, 44 (супермаркет) | 8% | ?? - 23:00 | 10.11.2007 | |
| Советская, 9 (супермаркет) | 8% | ?? - 23:00 | 14.11.2007 | |
| Спортивная, 9 Б (супермаркет "Самохвал") | 4,98% | Круглосуточно | 22.04.2008 |
